Aragon Thorn
Level 47 · Ustebra · aktiv, spielt
Rang#578#578 von 2898 aktiven insgesamt, #5 von 25 auf Ustebra
Erfahrung1.616.945
Fischen-nicht in den Top 1000 von Ustebra (unter 33)
Achievement-Punkte13
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 66.217 | 149.690 |
| Gewonnene Level | 0 | 1 |
| Onlinezeit | 12 h 42 min | 33 h 41 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-02 02:57 |
| Zuletzt online | vor 3 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
2 h 27 min
01.11 So
8 h 52 min
31.10 Sa
41 min
30.10 Fr
0
29.10 Do
0
28.10 Mi
42 min
27.10 Di
0
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | +21.477 | 2 h 27 min | 8.766 | 47 |
| 01.11 | +32.097 | 8 h 52 min | 3.620 | 47 |
| 31.10 | +6.851 | 41 min | 10.026 | 47 |
| 30.10 | 0 | - | - | 47 |
| 29.10 | 0 | - | - | 47 |
| 28.10 | +3.045 | 42 min | 4.350 | 47 |
| 27.10 | 0 | - | - | 47 |
| 26.10 | +13.049 | 3 h 00 min | 4.350 | 47 |
| 25.10 | +30.150 | 4 h 08 min | 7.284 | 47 |
| 24.10 | +18.335 | 5 h 24 min | 3.399 | 46 |
| 23.10 | +23.349 | 8 h 17 min | 2.819 | 46 |
| 22.10 | +1.337 | 10 min | - | 46 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-25 08:26 | 47 |
| 2026-10-21 14:21 | 46 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202614
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 16:54 | 2026-10-31 17:34 | 41 min | Ustebra | 47 → 47 | +6.851 |
| 2026-10-28 01:25 | 2026-10-28 02:06 | 42 min | Ustebra | 47 → 47 | +16.094 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-26 00:40 | 2026-10-26 03:39 | 3 h 00 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 20:41 | 2026-10-25 21:16 | 36 min | Ustebra | 47 → 47 | +7.887 |
| 2026-10-25 14:49 | 2026-10-25 15:21 | 33 min | Ustebra | 47 → 47 | +5.594 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-25 14:23 | 2026-10-25 14:41 | 19 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 11:41 | 2026-10-25 12:53 | 1 h 13 min | Ustebra | 47 → 47 | +4.071 |
| 2026-10-25 07:50 | 2026-10-25 08:28 | 39 min | Ustebra | 46 → 47 | +6.763 |
| 2026-10-24 23:38 | 2026-10-25 00:47 | 1 h 10 min | Ustebra | 46 → 46 | +8.448 |
| 2026-10-24 19:24 | 2026-10-24 19:27 | 4 min | Ustebra | 46 → 46 | +83 |
| 2026-10-24 07:23 | 2026-10-24 07:36 | 14 min | Ustebra | 46 → 46 | +15.639 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-24 02:34 | 2026-10-24 07:17 | 4 h 44 min | Ustebra | 46 → 46 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-23 01:44 | 2026-10-23 10:00 | 8 h 17 min | Ustebra | 46 → 46 | +23.349 |
| 2026-10-22 08:36 | 2026-10-22 08:45 | 10 min | Ustebra | 46 → 46 | +1.337 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Aragon Thorn |